Принцип работы шнекового обезвоживателя заключается в механическом уплотнении твердой фазы осадка и отжиме воды из него.
Подача. Собранный в отстойниках шлам насосом подается в камеру флокуляции обезвоживателя. В этой камере происходит сгущение шламовых вод перед дальнейшим процессом отжима. Для образования густой однородной смеси в камеру дозируется флокулянт, и производится постоянное перемешивание с помощью мешалки.
Обезвоживание. Далее обработанный реагентом осадок подается на шнек, который вращается внутри пространства. которое образует множество пластинчатых колец. Эти кольца плотно прилегают друг к другу. Между ними просачивается только вода, а твердая часть остается у шнека.
Форма шнека и его витки (шаг спирали уменьшается к концевой части) сделаны таким образом, чтобы при продвижении твердой части осадка возрастало давление и происходил отжим.
На выходе получается осушенный кек (пастообразная субстанция) с влажностью менее 80%.
Модельный ряд |
Произв-ть по сухому веществу, кг/час (при концентрации взвешенных веществ 6000-35000 мг/л) |
Диаметр шнека, мм |
Кол-во шнеков, шт |
Габаритые размеры LxBxH, мм |
Масса транспортная/рабочая, кг |
Потребляемая мощность, кВт |
СТОВ ОБ-101 | 3-5 | 100 | 1 | 1904 х 822 х 1160 | 200/300 | 0,44 |
СТОВ ОБ-102 | 6-10 | 100 | 2 | 1904 х 892 х 1160 | 300/450 | 0,62 |
СТОВ ОБ-131 | 6-12 | 130 | 1 | 2715 х 822 х 1360 | 408/758 | 0,55 |
СТОВ ОБ-132 | 12-24 | 130 | 2 | 2715 х 1128 х 1360 | 608/891 | 0,73 |
СТОВ ОБ-201 | 9-15 | 200 | 1 | 2906 х 964 х 1335 | 400/750 | 0,7 |
СТОВ ОБ-202 | 18-30 | 200 | 2 | 2906 х 1112 х 1335 | 600/900 | 0,95 |
СТОВ ОБ-203 | 27-45 | 200 | 3 | 3087 х 1202 х 1465 | 850/1300 | 1,2 |
СТОВ ОБ-251 | 16-32 | 250 | 1 | 2830 х 980 х 1580 | 630/1000 | 1,18 |
СТОВ ОБ-252 | 32-64 | 250 | 2 | 3010 х 1400 х 1580 | 1100/1750 | 1,73 |
СТОВ ОБ-253 | 48-96 | 250 | 3 | 3150 х 1485 х 1580 | 1450/2400 | 2,28 |
СТОВ ОБ-301 | 30-50 | 300 | 1 | 3415 х 1010 х 1740 | 1000/1600 | 1,38 |
СТОВ ОБ-302 | 60-100 | 300 | 2 | 3576 х 1421 х 1950 | 1500/2300 | 2,13 |
СТОВ ОБ-303 | 90-150 | 300 | 3 | 3757 х 1638 х 1950 | 2000/3000 | 2,88 |
СТОВ ОБ-351 | 60-100 | 350 | 1 | 3844 х 1160 х 2258 | 1570/2170 | 1,9 |
СТОВ ОБ-352 | 120-200 | 350 | 2 | 4144 х 1550 х 2258 | 2266/3610 | 3,75 |
СТОВ ОБ-353 | 180-300 | 350 | 3 | 4424 х 2100 х 2258 | 3860/5360 | 6 |
СТОВ ОБ-354 | 240-400 | 350 | 4 | 4944 х 3164 х 2260 0 | 5556/8160 | 8,2 |
СТОВ ОБ-401 | 90 -150 | 400 | 1 | 5080 х 1536 х 2386 | 2400/3900 | 1,93 |
СТОВ ОБ-402 | 180-300 | 400 | 2 | 5080 х 1611 х 2386 | 3000/4500 | 3,03 |
СТОВ ОБ-403 | 270-450 | 400 | 3 | 5642 х 2116 х 2397 | 5320/6220 | 4,13 |
СТОВ ОБ-404 | 360-600 | 400 | 4 | 5642 х 2696 х 2381 | 6500/8400 | 5,23 |
Комплектующие | Технические характеристики комплектующих |
---|---|
Корпус |
|
Емкость флокуляции | |
Перемешивающее устройство | |
Шнековый узел с мотор-редуктором |
|
Трубопроводная обвязка |
|
Автоматическая система управления |
|
КИП |
|