Подача воды. Исходная вода подаётся через верхнее распределительное устройство и поступает внутрь корпусов фильтров, заполненных фильтрующей сорбционной загрузкой, которая обеспечивает удаление запаха, привкуса, активного хлора и нефтепродуктов.
Очистка воды. Растворенные нефтепродукты и органические загрязнения поглощаются пористой структурой гранул сорбционного материала. Очищенная вода собирается в общем сборнике отфильтрованной воды и отводится из установки.
Промывка. Периодически производится промывка фильтрующей загрузки, через нижнюю распределительную систему. Происходит обратный ток воды из нижней части в верхнюю, тем самым поднимаю загрузку во взвешенное состояние и очищая их от примесей. При промывке вода отводится из верхнего отверстия.
При включении режима промывки одного из фильтров, остальные фильтры работают в ускоренном режиме, что обеспечивает непрерывную работу установки.
Модель установки | Производительность, м3/час | Кол-во корпусов | Высота загрузок, м | D одного корпуса, мм | Общие габариты LxBxH, мм |
---|---|---|---|---|---|
СТОВ УСФ 24х72x2 | 4,5 | 2 | 0.9 | 600 | 2730 х 890 х 2380 |
СТОВ УСФ 24х72x3 | 6,7 | 3 | 0.9 | 600 | 3930 х 890 х 2380 |
СТОВ УСФ 24х72x4 | 9,0 | 4 | 0.9 | 600 | 5230 х 890 х 2380 |
СТОВ УСФ 30х72x2 | 7,0 | 2 | 0.9 | 750 | 3410 х 1115 х 2485 |
СТОВ УСФ 30х72x3 | 10,6 | 3 | 0.9 | 750 | 4960 х 1115 х 2485 |
СТОВ УСФ 30х72x4 | 14,1 | 4 | 0.9 | 750 | 6510 х 1115 х 2485 |
СТОВ УСФ 36х72x2 | 10,1 | 2 | 0.9 | 900 | 3750 х 1270 х 2490 |
СТОВ УСФ 36х72x3 | 15,1 | 3 | 0.9 | 900 | 5450 х 1270 х 2490 |
СТОВ УСФ 36х72x4 | 20,2 | 4 | 0.9 | 900 | 7200 х 1270 х 2490 |
СТОВ УСФ 42х72x2 | 13,8 | 2 | 0.9 | 1050 | 4200 х 1450 х 2490 |
СТОВ УСФ 42х72x3 | 20,6 | 3 | 0.9 | 1050 | 6110 х 1450 х 2490 |
СТОВ УСФ 42х72x4 | 27,5 | 4 | 0.9 | 1050 | 8010 х 1450 х 2490 |
СТОВ УСФ 48х72x2 | 18,1 | 2 | 0.9 | 1200 | 4210 х 1600 х 2670 |
СТОВ УСФ 48х72x3 | 27,1 | 3 | 0.9 | 1200 | 6400 х 1600 х 2670 |
СТОВ УСФ 48х72x4 | 36,2 | 4 | 0.9 | 1200 | 8400 х 1600 х 2670 |
СТОВ УСФ 48х96x2 | 18,1 | 2 | 1.0 | 1200 | 3665 х 1985 х 2535 |
СТОВ УСФ 48х96x3 | 27,1 | 3 | 1.0 | 1200 | 5465 х 1985 х 2535 |
СТОВ УСФ 48х96x4 | 36,2 | 4 | 1.0 | 1200 | 7265 х 1985 х 2535 |
СТОВ УСФ 60х96x2 | 28,2 | 2 | 1.0 | 1500 | 3815 х 2300 х 2535 |
СТОВ УСФ 60х96x3 | 42,2 | 3 | 1.0 | 1500 | 5765 х 2300 х 2535 |
СТОВ УСФ 60х96x4 | 56,3 | 4 | 1.0 | 1500 | 7665 х 2300 х 2535 |
СТОВ УСФ 72х96x2 | 40,6 | 2 | 1.0 | 1800 | 4655 х 2585 х 2610 |
СТОВ УСФ 72х96x3 | 61,0 | 3 | 1.0 | 1800 | 6955 х 2585 х 2610 |
СТОВ УСФ 72х96x4 | 81,3 | 4 | 1.0 | 1800 | 9260 х 2585 х 2610 |
СТОВ УСФ 80х96x2 | 50,2 | 2 | 1.0 | 2000 | 4655 х 2825 х 2590 |
СТОВ УСФ 80х96x3 | 75,4 | 3 | 1.0 | 2000 | 6955 х 2825 х 2590 |
СТОВ УСФ 80х96x4 | 100 | 4 | 1.0 | 2000 | 9265 х 2825 х 2590 |
Комплектующие | Технические характеристики комплектующих |
---|---|
Корпуса фильтров |
|
Нижняя распределительная система |
|
Верхняя распределительная система |
|
Рама |
|
Трубопроводная обвязка и запорно-регулирующая арматура |
|
КИП |
|