Поступление воды. Исходная вода подаётся через верхнее распределительное устройство и поступает внутрь корпусов фильтров, заполненных кварцевым песком, который обеспечивает удаление механических примесей.
Очистка воды. Вода под давлением проходит сквозь подобранные фракции кварцевого песка, которые задерживают примеси. Очищенная вода собирается в общем сборнике отфильтрованной воды, который находится в нижней части установки и отводится из установки.
Промывка загрузки. Периодически производится промывка фильтрующей загрузки, через нижнюю распределительную систему. Происходит обратный ток воды из нижней части в верхнюю, тем самым поднимаю загрузку во взвешенное состояние и очищая их от прилипших примесей. При промывке вода отводится из верхнего отверстия.
При включении режима промывки одного из фильтров, остальные фильтры работают в ускоренном режиме, что обеспечивает непрерывную работу установки.
Модель установки | Производительность, м3/час | Кол-во корпусов | Высота загрузок, м | D одного корпуса, мм |
---|---|---|---|---|
СТОВ УМФ 24х72x2 | 4,5 | 2 | 0.9 | 600 |
СТОВ УМФ 24х72x3 | 6,7 | 3 | 0.9 | 600 |
СТОВ УМФ 24х72x4 | 9,0 | 4 | 0.9 | 600 |
СТОВ УМФ 30х72x2 | 7,0 | 2 | 0.9 | 750 |
СТОВ УМФ 30х72x3 | 10,6 | 3 | 0.9 | 750 |
СТОВ УМФ 30х72x4 | 14,1 | 4 | 0.9 | 750 |
СТОВ УМФ 36х72x2 | 10,1 | 2 | 0.9 | 900 |
СТОВ УМФ 36х72x3 | 15,1 | 3 | 0.9 | 900 |
СТОВ УМФ 36х72x4 | 20,2 | 4 | 0.9 | 900 |
СТОВ УМФ 42х72x2 | 13,8 | 2 | 0.9 | 1050 |
СТОВ УМФ 42х72x3 | 20,6 | 3 | 0.9 | 1050 |
СТОВ УМФ 42х72x4 | 27,5 | 4 | 0.9 | 1050 |
СТОВ УМФ 48х72x2 | 18,1 | 2 | 0.9 | 1200 |
СТОВ УМФ 48х72x3 | 27,1 | 3 | 0.9 | 1200 |
СТОВ УМФ 48х72x4 | 36,2 | 4 | 0.9 | 1200 |
СТОВ УМФ 48х96x2 | 18,1 | 2 | 1.0 | 1200 |
СТОВ УМФ 48х96x3 | 27,1 | 3 | 1.0 | 1200 |
СТОВ УМФ 48х96x4 | 36,2 | 4 | 1.0 | 1200 |
СТОВ УМФ 60х96x2 | 28,2 | 2 | 1.0 | 1500 |
СТОВ УМФ 60х96x3 | 42,2 | 3 | 1.0 | 1500 |
СТОВ УМФ 60х96x4 | 56,3 | 4 | 1.0 | 1500 |
СТОВ УМФ 72х96x2 | 40,6 | 2 | 1.0 | 1800 |
СТОВ УМФ 72х96x3 | 61,0 | 3 | 1.0 | 1800 |
СТОВ УМФ 72х96x4 | 81,3 | 4 | 1.0 | 1800 |
СТОВ УМФ 80х96x2 | 50,2 | 2 | 1.0 | 2000 |
СТОВ УМФ 80х96x3 | 75,4 | 3 | 1.0 | 2000 |
СТОВ УМФ 80х96x4 | 100 | 4 | 1.0 | 2000 |
Комплектующие | Технические характеристики комплектующих |
---|---|
Корпуса фильтров |
|
Нижняя распределительная система |
|
Верхняя распределительная система |
|
Рама |
|
Трубопроводы и запорно - регулирующая арматура (ЗРА) |
|
КИП |
|